| Coverage Limit | PACIS | MADISON-DIPLOMA | BRITAM | CIC CAT-1 (DIPLOMA) | CIC CAT-2 (BCM) | MADISON-H/DIPLOMA/BSC | AAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500,000 | - | - | 5,063 | - | - | - | - |
| 1,000,000 | - | 7,574 | 6,514 | 8,289 | 9,704 | 8,076 | - |
| 2,000,000 | 7,072 | 13,099 | 11,414 | 14,031 | 16,594 | 13,600 | 7,072 |
| 2,500,000 | 8,830 | - | 0 | - | - | - | 8,829 |
| 3,000,000 | - | 14,084 | 16,443 | 14,799 | 17,515 | 16,149 | - |
| 4,000,000 | - | 19,413 | 20,396 | 20,128 | 23,910 | 22,544 | - |
| 5,000,000 | 10,085 | 24,959 | 25,398 | 25,674 | 30,566 | 29,200 | 10,085 |
| 7,500,000 | 12,094 | - | 33,649 | - | - | - | 12,094 |
| 10,000,000 | 15,108 | 55,905 | 42,493 | 56,620 | 67,701 | 66,335 | 15,108 |
| 15,000,000 | 22,641 | - | - | - | - | - | 22,641 |
| 20,000,000 | 30,175 | - | - | - | - | - | 30,175 |
Application Summary
Specialization
Not selected
Coverage Limit
Not selected
Insurance Provider
Not selected
Premium Amount