Hospital Malpractice Rates Comparison
Britam Rates
| Facility Level |
500K |
1M |
1.5M |
2M |
2.5M |
3M |
3.5M |
4M |
4.5M |
5M |
| One | 10,587 | 21,135 | 31,682 | 42,229 | 52,736 | 63,324 | 73,871 | 84,418 | 94,965 | 105,513 |
| Two | 11,090 | 22,139 | 33,189 | 44,238 | 55,248 | 66,337 | 77,387 | 88,436 | 99,486 | 110,535 |
| Three | 11,592 | 23,144 | 34,695 | 46,247 | 57,759 | 69,351 | 80,902 | 92,454 | 104,006 | 115,558 |
| Four | 12,094 | 24,148 | 36,202 | 48,256 | 60,270 | 72,364 | 84,418 | 96,472 | 108,526 | 120,580 |
| Five | 12,596 | 25,153 | 37,709 | 50,265 | 62,781 | 75,378 | 87,934 | 100,490 | 113,046 | 125,603 |
| Six | 13,099 | 26,157 | 39,216 | 52,274 | 65,293 | 78,391 | 91,450 | 104,508 | 117,567 | 130,625 |
PACIS Rates
| Facility Levels |
500K |
1M |
1.5M |
2M |
2.5M |
3M |
3.5M |
4M |
4.5M |
5M |
| All Levels (1–6) |
10,085 |
20,130 |
30,175 |
40,220 |
50,265 |
60,310 |
70,355 |
80,400 |
90,445 |
100,490 |