| Coverage Limit | Old Mutual | Britam | Madison | AAR | CIC | Sanlam | Heritage Option 2 | PACIS | Geminia | ICEA LION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500,000 | - | - | - | 6,067 | - | - | - | - | - | - |
| 1,000,000 | 7,944 | 8,054 | 8,075 | 7,340 | 5,869 | - | - | - | - | - |
| 2,000,000 | 12,785 | 13,100 | 13,000 | 12,064 | 10,632 | - | - | - | - | - |
| 2,500,000 | - | - | - | - | - | - | 19,260 | 16,371 | 20,130 | 20,250 |
| 3,000,000 | 19,047 | 19,628 | 19,950 | 18,076 | 11,269 | 20,582 | 17,519 | - | 20,610 | 21,300 |
| 4,000,000 | - | - | - | - | 15,690 | - | - | - | 25,110 | - |
| 5,000,000 | 24,879 | 25,153 | 25,650 | 23,229 | 20,291 | 25,996 | 22,100 | 40,220 | 28,000 | 26,500 |
| 7,000,000 | - | - | - | - | 34,125 | - | - | - | - | - |
| 7,500,000 | - | - | - | - | 28,508 | - | - | - | - | - |
| 10,000,000 | 36,759 | 37,007 | 37,620 | 34,050 | 45,964 | 31,019 | 34,000 | 80,400 | 40,000 | 41,000 |
| 12,500,000 | - | - | - | - | 37,422 | - | - | - | - | - |
| 15,000,000 | 42,031 | 42,230 | 43,320 | 39,203 | - | - | - | - | 42,375 | - |
| 20,000,000 | 47,563 | 48,256 | 49,163 | 44,486 | - | 43,977 | - | - | - | - |
Application Summary
Specialization
Not selected
Coverage Limit
Not selected
Insurance Provider
Not selected
Premium Amount